Fahrplan
Verkehrsgebiet: Salzgitter
Achtung! Fahrplaneinschränkungen auf der Linie 790!
Auf der Linie 790 kann aktuell von Montag bis Freitag statt des 30-Minuten-Taktes nur ein Stundentakt angeboten werden:
Die anderen Fahrten verkehren unverändert.
Fahrgäste werden gebeten, sich über ihre Verbindungen im Vorfeld zu informieren. An den Haltestellen hängen Sonderhinweisschilder zu den Streichungen, die Fahrplanaushänge selbst können aus organisatorischen Gründen leider nicht getauscht werden.
Die KVG bittet ihre Fahrgäste um Verständnis.
601 | SZ-Lebenstedt - Braunschweig - EXPRESSLINIE | PDF Download | ||
601 | Braunschweig - SZ-Lebenstedt - EXPRESSLINIE | PDF Download | ||
602 | SZ-Lebenstedt - SZ-Üfingen - SZ-Thiede/Steterburg | PDF Download | ||
602 | SZ-Thiede/Steterburg - SZ-Üfingen - SZ-Lebenstedt | PDF Download | ||
603 | SZ-Bad - SZ-Immendorf - SZ-Thiede/Steterburg | PDF Download | ||
603 | SZ-Thiede/Steterburg - SZ-Immendorf - SZ-Bad | PDF Download | ||
604 | SZ-Lebenstedt - SZ-Thiede/Steterburg - Wolfenbüttel | PDF Download | ||
604 | Wolfenbüttel - SZ-Thiede/Steterburg - SZ-Lebenstedt | PDF Download | ||
606 | SZ-Lebenstedt - SZ-Lichtenberg - Oelber a.w.W. - Baddeckenstedt | PDF Download | ||
606 | Baddeckenstedt - Oelber a.w.W. - SZ-Lichtenberg - SZ-Lebenstedt | PDF Download | ||
607 | SZ-Lebenstedt - (Wolfenbüttel) - Cramme - Klein Flöthe | PDF Download | ||
607 | Klein Flöthe - Cramme - (Wolfenbüttel) - SZ-Lebenstedt | PDF Download | ||
608 | SZ-Lebenstedt - SZ-Fredenberg - Berel - SZ-Lebenstedt | PDF Download | ||
609 | SZ-Lebenstedt - SZ-Lesse - Berel - SZ-Lebenstedt | PDF Download | ||
610 | EXPRESS-LINIE : SZ-Lebenstedt - SZ-Bad | PDF Download | ||
610 | EXPRESS-LINIE : SZ-Bad - SZ-Lebenstedt | PDF Download | ||
611 | SZ-Bad - SZ-Gitter - SZ-Hohenrode | PDF Download | ||
611 | SZ-Hohenrode - SZ-Gitter - SZ-Bad | PDF Download | ||
612 | SZ-Lebenstedt - SZ-Salder - SZ-Gebhardshagen - SZ-Bad | PDF Download | ||
612 | SZ-Bad - SZ-Gebhardshagen - SZ-Salder - SZ-Lebenstedt | PDF Download | ||
613 | SZ-Lebenstedt - SZ-Salder - SZ-Gebhardshagen - SZ-Bad | PDF Download | ||
613 | SZ-Bad - SZ-Gebhardshagen - SZ-Salder - SZ-Lebenstedt | PDF Download | ||
615 | SZ-Bad - Fachhochschule | PDF Download | ||
615 | Fachhochschule - SZ-Bad | PDF Download | ||
616 | SZ-Lebenstedt - SZ-Fredenberg | PDF Download | ||
616 | SZ-Fredenberg - SZ-Lebenstedt | PDF Download | ||
618 | SZ-Bad : Waldfriedhof - Bahnhof - Thermalsolbad | PDF Download | ||
618 | SZ-Bad : Thermalsolbad - Bahnhof - Waldfriedhof | PDF Download | ||
619 | SZ-Lebenstedt - SZ-Fredenberg - SZ-Lichtenberg | PDF Download | ||
619 | SZ-Lichtenberg - SZ-Fredenberg - SZ-Lebenstedt | PDF Download | ||
620 | SZ-Thiede/Steterburg - BS-Rüningen - Braunschweig | PDF Download | ||
620 | Braunschweig - BS-Rüningen - SZ-Thiede/Steterburg | PDF Download | ||
621 | SZ-Lebenstedt - MAN/Alstom | PDF Download | ||
621 | MAN/Alstom - SZ-Lebenstedt | PDF Download | ||
626 | SZ-Lebenstedt - SZ-Hallendorf - Salzgitter-AG | PDF Download | ||
626 | Salzgitter-AG - SZ-Hallendorf - SZ-Lebenstedt | PDF Download | ||
627 | SZ-Lichtenberg - SZ-Lebenstedt - Salzgitter-AG | PDF Download | ||
627 | Salzgitter-AG - SZ-Lebenstedt - SZ-Lichtenberg | PDF Download | ||
628 | SZ-Bad - SZ-Gebhardshagen - Salzgitter-AG | PDF Download | ||
628 | Salzgitter-AG - SZ-Gebhardshagen - SZ-Bad | PDF Download | ||
630 | SZ-Lebenstedt - SZ-Hallendorf - WF-Adersheim - Wolfenbüttel | PDF Download | ||
630 | Wolfenbüttel - WF-Adersheim - SZ-Hallendorf - SZ-Lebenstedt | PDF Download | ||
640 | SZ-Lebenstedt - Broistedt - Lengede | PDF Download | ||
640 | Lengede - Broistedt - SZ-Lebenstedt | PDF Download | ||
790 | Kornmarkt - Gr. Stöckheim - SZ-Thiede/Steterburg | PDF Download | ||
790 | SZ-Thiede/Steterburg - Gr. Stöckheim - Kornmarkt | PDF Download |
-
601
SZ-Lebenstedt - Braunschweig - EXPRESSLINIE -
602
SZ-Lebenstedt - SZ-Üfingen - SZ-Thiede/Steterburg -
603
SZ-Bad - SZ-Immendorf - SZ-Thiede/Steterburg -
604
SZ-Lebenstedt - SZ-Thiede/Steterburg - Wolfenbüttel -
606
SZ-Lebenstedt - SZ-Lichtenberg - Oelber a.w.W. - Baddeckenstedt -
607
SZ-Lebenstedt - (Wolfenbüttel) - Cramme - Klein Flöthe -
608
SZ-Lebenstedt - SZ-Fredenberg - Berel - SZ-Lebenstedt -
609
SZ-Lebenstedt - SZ-Lesse - Berel - SZ-Lebenstedt -
610
EXPRESS-LINIE : SZ-Lebenstedt - SZ-Bad -
611
SZ-Bad - SZ-Gitter - SZ-Hohenrode -
612
SZ-Lebenstedt - SZ-Salder - SZ-Gebhardshagen - SZ-Bad -
613
SZ-Lebenstedt - SZ-Salder - SZ-Gebhardshagen - SZ-Bad -
615
SZ-Bad - Fachhochschule -
616
SZ-Lebenstedt - SZ-Fredenberg -
618
SZ-Bad : Waldfriedhof - Bahnhof - Thermalsolbad -
619
SZ-Lebenstedt - SZ-Fredenberg - SZ-Lichtenberg -
620
SZ-Thiede/Steterburg - BS-Rüningen - Braunschweig -
621
SZ-Lebenstedt - MAN/Alstom -
626
SZ-Lebenstedt - SZ-Hallendorf - Salzgitter-AG -
627
SZ-Lichtenberg - SZ-Lebenstedt - Salzgitter-AG -
628
SZ-Bad - SZ-Gebhardshagen - Salzgitter-AG -
630
SZ-Lebenstedt - SZ-Hallendorf - WF-Adersheim - Wolfenbüttel -
640
SZ-Lebenstedt - Broistedt - Lengede -
790
Kornmarkt - Gr. Stöckheim - SZ-Thiede/Steterburg