Fahrplan
Teilweise Aufhebung der Fahrplaneinschränkungen bei der KVG Braunschweig im Verkehrsgebiet Wolfenbüttel und SZ-Thiede
Die Linie 794 verkehrt ab Montag, dem 07.03.2022 wieder vollumfänglich nach dem Normalfahrplan.
Auf nachfolgenden Linien im Verkehrsgebiet Wolfenbüttel ergeben sich weiterhin wie folgt Änderungen:
Linie 710
Auf der Linie 710 entfallen von Montag bis Freitag die Fahrten, die nur zwischen Wolfenbüttel und Remlingen verkehren:
Linie 790
Auf der Linie 790 kann von Montag bis Freitag statt des 30-Minuten-Taktes nur ein Stundentakt angeboten werden:
Die anderen Fahrten verkehren unverändert.
Linie 795
Auf der Linie 795 entfallen alle Fahrten. Den Fahrgästen wird empfohlen Richtung Linden / Cranachschule alternativ die Linie 797 WF-Südwest – Kornmarkt – WF-Linden Ost zu nutzen.
Fahrgäste werden gebeten, sich über ihre Verbindungen im Vorfeld zu informieren. An den Haltestellen hängen Sonderhinweisschilder zu den Streichungen, die Fahrplanaushänge selbst können aus organisatorischen Gründen leider nicht getauscht werden.
Die KVG bittet ihre Fahrgäste um Verständnis.
604 | SZ-Lebenstedt - SZ-Thiede/Steterburg - Wolfenbüttel | PDF Download | ||
604 | Wolfenbüttel - SZ-Thiede/Steterburg - SZ-Lebenstedt | PDF Download | ||
607 | SZ-Lebenstedt - (Wolfenbüttel) - Cramme - Klein Flöthe | PDF Download | ||
607 | Klein Flöthe - Cramme - (Wolfenbüttel) - SZ-Lebenstedt | PDF Download | ||
630 | SZ-Lebenstedt - SZ-Hallendorf - WF-Adersheim - Wolfenbüttel | PDF Download | ||
630 | Wolfenbüttel - WF-Adersheim - SZ-Hallendorf - SZ-Lebenstedt | PDF Download | ||
710 | Wolfenbüttel - Winnigstedt | PDF Download | ||
710 | Winnigstedt - Wolfenbüttel | PDF Download | ||
790 | Kornmarkt - Gr. Stöckheim - SZ-Thiede/Steterburg | PDF Download | ||
790 | SZ-Thiede/Steterburg - Gr. Stöckheim - Kornmarkt | PDF Download | ||
791 | WF,Exer-Süd - Kornmarkt - WF Südwest | PDF Download | ||
791 | WF Südwest - Kornmarkt - Exer Süd | PDF Download | ||
792 | WF,Exer-Süd - Kornmarkt - WF Südwest | PDF Download | ||
792 | WF Südwest - Kornmarkt - Exer Süd | PDF Download | ||
793 | WF-Salzdahlum - Kornmarkt - WF-Linden Süd | PDF Download | ||
793 | WF-Linden Süd - Kornmarkt -WF-Salzdahlum | PDF Download | ||
794 | Halchter - Kornmarkt - Fümmelse und zurück | PDF Download | ||
795 | Kornmarkt - Lindenhalle -Linden Nord und zurück | PDF Download | ||
796 | WF-Ahlum - Kornmarkt - WF,Ringstraße | PDF Download | ||
796 | WF,Ringstraße - Kornmarkt - Ahlum | PDF Download | ||
797 | WF-Linden Ost - Kornmarkt - WF Südwest | PDF Download | ||
797 | WF Südwest - Kornmarkt - WF-Linden Ost | PDF Download | ||
799 | Anruf-Linien-Taxi Richtung Innenstadt WF | PDF Download | ||
799 | Anruf-Linien-Taxi Richtung Umliegende Stadtteile WF | PDF Download |
-
604
SZ-Lebenstedt - SZ-Thiede/Steterburg - Wolfenbüttel -
607
SZ-Lebenstedt - (Wolfenbüttel) - Cramme - Klein Flöthe -
630
SZ-Lebenstedt - SZ-Hallendorf - WF-Adersheim - Wolfenbüttel -
710
Wolfenbüttel - Winnigstedt -
790
Kornmarkt - Gr. Stöckheim - SZ-Thiede/Steterburg -
791
WF,Exer-Süd - Kornmarkt - WF Südwest -
792
WF,Exer-Süd - Kornmarkt - WF Südwest -
793
WF-Salzdahlum - Kornmarkt - WF-Linden Süd -
794
Halchter - Kornmarkt - Fümmelse und zurück -
795
Kornmarkt - Lindenhalle -Linden Nord und zurück -
796
WF-Ahlum - Kornmarkt - WF,Ringstraße -
797
WF-Linden Ost - Kornmarkt - WF Südwest -
799
Anruf-Linien-Taxi Richtung Innenstadt WF