Preisübersicht für Fahrkarten im VRB
Preisübersicht gültig ab 01. Januar 2021
Eine Karte mit den Tarifzonen des Verkehrsverbunds Region Braunschweig sowie Informationen zur Ermittlung der Preisstufen finden Sie hier.
Den Fahrpreis können Sie sich auch über die Fahrpreisauskunft des Verkehrsverbunds Region Braunschweig berechnen lassen.
Preisstufe |
Stadttarif*BS, WOB, GS |
1 |
2 |
3 |
4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurzstrecke | 1,60 | 1,60 | 1,60 | |||
Einzelfahrscheine | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 150 Min. | |
Erwachsene | 2,90 | 3,00 | 4,40 | 6,00 | 9,60 | |
Kinder (6-14 Jahre) | 1,70 | 1,80 | 2,60 | 3,60 | 5,80 | |
Mehrfahrtenkarten | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 150 Min. | |
6-er Karte Erwachsene | 14,50 | 15,00 | 22,00 | 30,00 | 48,00 | |
6-er Karte Kinder | 8,50 | 9,00 | 13,00 | 18,00 | 29,00 | |
Tageskarten | ||||||
1 Person | 5,80 | 6,00 | 8,80 | 12,00 | 19,20 | |
2 Personen | 8,30 | 8,50 | 11,50 | 16,00 | 24,20 | |
3 Personen | 10,80 | 11,00 | 14,20 | 20,00 | 29,20 | |
4 Personen | 13,30 | 13,50 | 16,90 | 24,00 | 34,20 | |
5 Personen | 15,80 | 16,00 | 19,60 | 28,00 | 39,20 | |
Monatskarten | ||||||
Plus-Karte | 71,10 | 73,30 | 88,40 | 120,60 | 164,40 | |
Schüler Gesamtnetz* | Gesamtnetz | 30,00 | ||||
Schüler SSZK | 53,30 | 54,90 | 66,30 | 90,40 | 123,30 | |
U21-Karte | Gesamtnetz | 19,90 | ||||
Senioren-Karte ab 65 | 60,80 | 63,10 | 75,10 | 86,50 | 95,70 | |
Jahreskarten | ||||||
Schüler Gesamtnetz* | Gesamtnetz | 360,00 | ||||
Abokarten | ||||||
Plus-Abo | 59,10 | 61,20 | 73,70 | 100,50 | 137,00 | |
9 Uhr Abo | 47,00 | 49,00 | 59,00 | 69,00 | 79,00 | |
U21-Abo | Gesamtnetz | 16,60 | ||||
Senioren-Abo ab 65 | 50,70 | 52,60 | 62,60 | 72,10 | 79,80 | |
Job Abo | ||||||
ab 50 Karten | 55,80 | 57,80 | 69,40 | 96,60 | 132,60 | |
ab 100 Karten | 51,70 | 53,50 | 64,50 | 89,60 | 122,80 | |
Semesterkarte | Gesamtnetz | 100,00 | ||||
Komfortzuschlag (AST) | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Fahrradtageskarte | Gesamtnetz | 2,50 | ||||
Erweiterungskarte** (gilt nur in Verbindung mit Zeitkarten) | 150 Min | |||||
Gesamtnetz | 2,50 | |||||
Alle Preise in Euro, Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 01.01.2021 |