Preisübersicht für Fahrkarten im VRB
Die Maßnahmen zur Mehrwertsteuersenkung im Verkehrsverbund Braunschweig für Sie:
WOCHENEND-SPARPREIS:
Ab dem 18.7.2020 bis zum Jahresende gibt es den „Wochenend-Sparpreis“, d.h. ein Erwachsener muss an Samstagen und Sonntagen keine Einzelkarte Erwachsener, sondern nur einen Kinderfahrschein in der jeweils gewünschten Preisstufe lösen.
PREISNACHLASS BEI ABOKARTEN:
Ab dem 1.8.2020 erhalten alle Abonnenten eines Plus-, Job-, Senioren- und U21-Abos bis zum Jahresende einen Preisnachlass in Höhe von ca. 5 %.
Preisübersicht gültig ab 01. August 2020
Eine Karte mit den Tarifzonen des Verkehrsverbunds Region Braunschweig sowie Informationen zur Ermittlung der Preisstufen finden Sie hier.
Den Fahrpreis können Sie sich auch über die Fahrpreisauskunft des Verkehrsverbunds Region Braunschweig berechnen lassen.
Preisstufe |
Stadttarif*BS, WOB, GS |
1 |
2 |
3 |
4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelfahrscheine | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 150 Min. | |
Erwachsene | 2,70 | 2,90 | 4,20 | 5,70 | 9,20 | |
Kinder (6-14 Jahre) | 1,40 | 1,80 | 2,40 | 3,60 | 5,50 | |
Mehrfahrtenkarten | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 150 Min. | |
2-er Karte | 4,70 | 5,00 | 7,50 | 10,70 | 16,70 | |
10-er Karte | 22,40 | 22,40 | 34,90 | 48,70 | 81,20 | |
Tageskarten | ||||||
1 Person | 6,20 | 6,30 | 9,50 | 13,20 | 20,50 | |
2 Personen | 8,20 | 8,30 | 11,50 | 16,20 | 24,50 | |
3 Personen | 10,20 | 10,30 | 13,50 | 19,20 | 28,50 | |
4 Personen | 12,20 | 12,30 | 15,50 | 22,20 | 32,50 | |
5 Personen | 14,20 | 14,30 | 17,50 | 25,20 | 36,50 | |
Monatskarten | ||||||
Plus-Karte | 69,90 | 72,10 | 85,60 | 114,90 | 157,80 | |
Schüler Gesamtnetz* | Gesamtnetz | 30,00 | ||||
U21-Karte | Gesamtnetz | 19,90 | ||||
Senioren-Karte ab 65 | 59,60 | 61,90 | 71,30 | 80,80 | 90,10 | |
Jahreskarten | ||||||
Schüler Gesamtnetz* | Gesamtnetz | 360,00 | ||||
Abokarten | ||||||
Plus-Abo | 55,10 | 57,10 | 67,20 | 89,10 | 121,00 | |
U21-Abo | Gesamtnetz | 15,70 | ||||
Senioren-Abo ab 65 | 46,30 | 48,00 | 55,20 | 62,70 | 69,90 | |
Job Abo | ||||||
ab 50 Karten | 52,10 | 53,90 | 63,30 | 85,60 | 117,10 | |
ab 100 Karten | 48,20 | 49,90 | 59,90 | 79,40 | 108,40 | |
Fahrradtageskarte | Gesamtnetz | 2,50 | ||||
Komfortzuschlag (AST) | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Erweiterungskarte** (gilt nur in Verbindung mit Zeitkarten) | 150 Min | |||||
Gesamtnetz | 2,50 | |||||
Alle Preise in Euro, Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 1.8.2020. |
Preisübersicht gültig ab 01. Januar 2021
Eine Karte mit den Tarifzonen des Verkehrsverbunds Region Braunschweig sowie Informationen zur Ermittlung der Preisstufen finden Sie hier.
Den Fahrpreis können Sie sich auch über die Fahrpreisauskunft des Verkehrsverbunds Region Braunschweig berechnen lassen.
Preisstufe |
Stadttarif*BS, WOB, GS |
1 |
2 |
3 |
4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurzstrecke | 1,60 | 1,60 | 1,60 | |||
Einzelfahrscheine | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 150 Min. | |
Erwachsene | 2,90 | 3,00 | 4,40 | 6,00 | 9,60 | |
Kinder (6-14 Jahre) | 1,70 | 1,80 | 2,60 | 3,60 | 5,80 | |
Mehrfahrtenkarten | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 150 Min. | |
6-er Karte Erwachsene | 14,50 | 15,00 | 22,00 | 30,00 | 48,00 | |
6-er Karte Kinder | 8,50 | 9,00 | 13,00 | 18,00 | 29,00 | |
Tageskarten | ||||||
1 Person | 5,80 | 6,00 | 8,80 | 12,00 | 19,20 | |
2 Personen | 8,30 | 8,50 | 11,50 | 16,00 | 24,20 | |
3 Personen | 10,80 | 11,00 | 14,20 | 20,00 | 29,20 | |
4 Personen | 13,30 | 13,50 | 16,90 | 24,00 | 34,20 | |
5 Personen | 15,80 | 16,00 | 19,60 | 28,00 | 39,20 | |
Monatskarten | ||||||
Plus-Karte | 71,10 | 73,30 | 88,40 | 120,60 | 164,40 | |
Schüler Gesamtnetz* | Gesamtnetz | 30,00 | ||||
Schüler SSZK | 53,30 | 54,90 | 66,30 | 90,40 | 123,30 | |
U21-Karte | Gesamtnetz | 19,90 | ||||
Senioren-Karte ab 65 | 60,80 | 63,10 | 75,10 | 86,50 | 95,70 | |
Jahreskarten | ||||||
Schüler Gesamtnetz* | Gesamtnetz | 360,00 | ||||
Abokarten | ||||||
Plus-Abo | 59,10 | 61,20 | 73,70 | 100,50 | 137,00 | |
9 Uhr Abo | 47,00 | 49,00 | 59,00 | 69,00 | 79,00 | |
U21-Abo | Gesamtnetz | 16,60 | ||||
Senioren-Abo ab 65 | 50,70 | 52,60 | 62,60 | 72,10 | 79,80 | |
Job Abo | ||||||
ab 50 Karten | 55,80 | 57,80 | 69,40 | 96,60 | 132,60 | |
ab 100 Karten | 51,70 | 53,50 | 64,50 | 89,60 | 122,80 | |
Semesterkarte | Gesamtnetz | 100,00 | ||||
Komfortzuschlag (AST) | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Fahrradtageskarte | Gesamtnetz | 2,50 | ||||
Erweiterungskarte** (gilt nur in Verbindung mit Zeitkarten) | 150 Min | |||||
Gesamtnetz | 2,50 | |||||
Alle Preise in Euro, Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 01.01.2021 |