Haltestellenübersicht
Hier erhalten Sie für alle KVG-Haltestellen einen Überblick, von welchen KVG-Buslinien diese bedient werden. Zudem können Sie sich die entsprechenden Fahrpläne anzeigen lassen.
Abzw. Heerte 1 | 630 | ||
Abzw. Heerte 2 | 630 | ||
Abzw. Kanalbrücke 1 | 602 | ||
Abzw. Kanalbrücke 2 | 602 | ||
Abzw. Leinde/B 248 1 | 603 630 | ||
Abzw. Leinde/B 248 2 | 603 | ||
Abzw. Leinde/B 248 3 | 630 | ||
Abzw. MAN 1 | 603 621 630 | ||
Abzw. MAN 2 | 603 621 630 | ||
Abzw. Nordassel 1 | 608 609 | ||
Abzw. Sottmar 1 | 710 | ||
Abzw. Sottmar 2 | 710 | ||
Abzw. Ziegelei1 | 371 397 | ||
Abzw. Ziegelei2 | 371 397 | ||
Abzw.Eckertalsperre 1 | 875 | ||
Abzw.Oderteich 1 | 820 | ||
Abzw.Oderteich 2 | 820 | ||
Ahmstorf 1 | 394 | ||
Ahmstorf 2 | 394 | ||
Almke,Volkmarsdorfer Str. | 360 | ||
Almke,Zum Siekberg 1 | 360 | ||
Almke,Zum Siekberg 2 | 360 | ||
Altena 1 | 380 381 382 | ||
Altena 2 | 380 381 382 | ||
Bad Harzburg, Burgstr. | 820 | ||
Bad Harzburg, Sternstr. | 873 | ||
Bad Harzburg,Abzw.Laerchenweg 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Abzw.Laerchenweg 2 | 873 | ||
Bad Harzburg,Am Bahnhofsplatz Bussteig C | 871 873 874 875 | ||
Bad Harzburg,Baeckerstr. 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Bahnhof Bussteig A | 820 | ||
Bad Harzburg,Bahnhof Parkdeck Bussteig B | 871 873 874 875 | ||
Bad Harzburg,Berggarten 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Berliner Platz 1 | 820 871 875 | ||
Bad Harzburg,Berliner Platz 2 | 820 871 873 875 | ||
Bad Harzburg,Birkenweg 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Bleichetal 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Bleichetal 2 | 873 | ||
Bad Harzburg,Bodestrasse 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Breitenberg Mitte 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Bruecke B4 1 | 874 | ||
Bad Harzburg,Bruecke B4 2 | 873 874 | ||
Bad Harzburg,Burgbergbahn 1 | 871 873 | ||
Bad Harzburg,Dankworthstr. 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Gestuet 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Gestuet 2 | 873 | ||
Bad Harzburg,Golfplatz 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Golfstrasse 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Goslarsche Str. 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Herz.-Wilh.-Str./Forstwiese | 871 873 874 875 | ||
Bad Harzburg,Hindenburgring 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Hopfengarten 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Hopfenstr. 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Hotel Seela 1 | 820 875 | ||
Bad Harzburg,Hotel Seela 2 | 820 | ||
Bad Harzburg,Ilsenburger Str. 1 | 874 | ||
Bad Harzburg,Ilsenburger Str. 2 | 873 874 | ||
Bad Harzburg,Jahnring 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Krankenhaus 1 | 874 | ||
Bad Harzburg,Krankenhaus 2 | 873 874 | ||
Bad Harzburg,Laerchenweg 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Laerchenweg 2 | 873 | ||
Bad Harzburg,Lutherkirche 1 | 820 | ||
Bad Harzburg,Maerchenwald 1 | 875 | ||
Bad Harzburg,Marktplatz 1 | 820 871 874 875 | ||
Bad Harzburg,Ottenhaistr. 1 | 874 | ||
Bad Harzburg,Ottenhaistr. 2 | 874 | ||
Bad Harzburg,Papenbergstr. 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Pastor-Eyme-Str. 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,R.-Huch Str. 1 | 871 875 | ||
Bad Harzburg,Rathaus 1 | 820 873 | ||
Bad Harzburg,Reischauer Str. 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Sachsenhof 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Schmiedestraße 1 | 871 873 874 875 | ||
Bad Harzburg,Schulweg 1 | 874 | ||
Bad Harzburg,Schulweg 2 | 873 874 | ||
Bad Harzburg,Silberbornstr. 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Silberbornstr. 2 | 873 | ||
Bad Harzburg,Sonnenhof 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Sonnenhof 2 | 873 | ||
Bad Harzburg,Sonnenweg 1 | 874 | ||
Bad Harzburg,Sonnenweg 2 | 873 874 | ||
Bad Harzburg,Sophienhoehe 1 | 874 | ||
Bad Harzburg,Sophienhoehe 2 | 874 | ||
Bad Harzburg,Stadtmitte | 871 873 874 875 | ||
Bad Harzburg,Stadtpark | 873 | ||
Bad Harzburg,Stadtstieg 1 | 873 | ||
Bad Harzburg,Stadtstieg 2 | 873 | ||
Bad Harzburg,Uhlenweg 1 | 873 | ||
Baddeckenst.,Bahnhof 1 | 606 | ||
Baddeckenst.,Kirchstr.1 | 606 | ||
Baddeckenst.,Lindenstr. 1 | 606 | ||
Baddeckenst.,Lindenstr. 2 | 606 | ||
Baddeckenst.,Rast 1 | 606 | ||
Baddeckenst.,Schule 1 | 606 | ||
Baddeckenst.,Schule 2 | 606 | ||
Bahrdorf,Am Alten Markt 1 | 380 381 382 | ||
Bahrdorf,Am Alten Markt 2 | 380 381 382 | ||
Bahrdorf,Forsthaus Blanken1 | 382 | ||
Bahrdorf,Forsthaus Blanken2 | 382 | ||
Bahrdorf,Schule 1 | 382 | ||
Bahrdorf,Vorsfelder Str. 1 | 380 381 382 | ||
Bahrdorf,Vorsfelder Str. 2 | 380 381 382 | ||
Barmke,Amazon1 | 380 391 393 397 | ||
Barmke,Bahnhof 1 | 394 | ||
Barmke,Bahnhof 2 | 394 | ||
Barmke,Ort 1 | 391 394 | ||
Barmke,Ort 2 | 391 394 | ||
Barnstorf,Bistorfer Str.1 | 372 | ||
Barnstorf,Bistorfer Str.2 | 372 | ||
Barnstorf,Mühle1 | 372 | ||
Barnstorf,Mühle2 | 372 | ||
Baumwipfelpfad 2 | 875 | ||
Beendorf,Helmstedter Str. 1 | 399 | ||
Beendorf,Helmstedter Str. 2 | 399 | ||
Beendorf,Schulplatz 1 | 399 | ||
Beienrode 1 | 386 | ||
Beienrode 2 | 386 | ||
Beienrode,Oberdorf 1 | 385 | ||
Beienrode,Oberdorf 2 | 385 | ||
Beienrode,Unterdorf 1 | 385 | ||
Beienrode,Unterdorf 2 | 385 | ||
Beienrode,Wolfsburger Str. 1 | 385 | ||
Beienrode,Wolfsburger Str. 2 | 385 | ||
Beierstedt,Schöninger Str. 1 | 397 | ||
Beierstedt,Schöninger Str. 2 | 397 | ||
Beierstedt,Zur Quelle 1 | 372 397 | ||
Beierstedt,Zur Quelle 2 | 372 397 | ||
Berel,Ort 1 | 609 | ||
Berel,Ort 2 | 608 | ||
Bisdorf 1 | 394 | ||
Boimstorf 1 | 384 | ||
Boimstorf 2 | 384 387 | ||
Bornum, Mitte 1 | 384 | ||
Bornum,Dorfstraße 1 | 384 | ||
Bornum,Dorfstraße 2 | 384 | ||
Bornum,Friedhof 1 | 384 | ||
Bornum,Friedhof 2 | 384 | ||
Braunlage,Am Steinfeld 1 | 820 | ||
Braunlage,Am Steinfeld 2 | 820 | ||
Braunlage,Eisstadion 1 | 820 | ||
Braunlage,Eisstadion 2 | 820 | ||
Braunlage,Herzog-Wilhelm-Str. 1 | 820 | ||
Braunlage,Herzog-Wilhelm-Str. 2 | 820 | ||
Braunlage,Jermerstein 1 | 820 | ||
Braunlage,Jermerstein 2 | 820 | ||
Braunlage,Marienhof 1 | 820 | ||
Braunlage,Marienhof 2 | 820 | ||
Braunlage,Schulzentrum 1 | 820 | ||
Braunlage,Trinitatiskirche 1 | 820 | ||
Braunlage,Von-Langen-Str. 2 | 820 | ||
Braunlage,ZOB 1 | 820 | ||
Broistedt,Bahnhof 1 | 640 | ||
![]() |
|
Wegen Gleisbauarbeiten am Bahnübergang in Broistedt, kann dieser im folgenden Zeitraum nicht befahren werden:
Von Freitag, den 02. Mai 2025 -12:00 Uhr-
bis Montag, den 05. Mai 2025 -06:00 Uhr-
Die „Linie 640“ muß in dem Zeitraum der Vollsperrung vom „Bahnhof-Broistedt“ über Barbecke und Woltwiesche nach Lengede eine Umleitung fahren.
Da durch diese Umleitung eine Verspätung eingefahren wird, muss in Lengede, ab Haltestelle „Ortsmitte“ gleich die Rückfahrt, in Richtung Salzgitter- Lebenstedt“, begonnen werden.
Aussteiger, die in Lengede aussteigen wollen müssen bei der Rückfahrt an der gegenüberliegenden Haltestelle aussteigen.
Von der Haltestelle „Schachtweg“ wird dann über Broistedter Str. ? Woltwiesche ? Barbecke, wieder zur Haltestelle „Broistedt- Bahnhof“ und weiter nach Fahrplan gefahren.
Die Haltestelle Einkaufszentrum kann nicht bedient werden, als Ersatzhaltestelle wird die Haltestelle Woltwiescher Weg bedient.