Haltestellenübersicht
Hier erhalten Sie für alle KVG-Haltestellen einen Überblick, von welchen KVG-Buslinien diese bedient werden. Zudem können Sie sich die entsprechenden Fahrpläne anzeigen lassen.
Fahrplan gültig ab 14.08.2025
| Danndorf,Abzw.Neuhaus 1 | 380 |
| Danndorf,Abzw.Neuhaus 2 | 380 |
| Danndorf,Friedhof 1 | 380 382 |
| Danndorf,Friedhof 2 | 380 382 |
| Danndorf,Mitte 1 | 380 382 |
| Danndorf,Mitte 2 | 380 382 |
| Danndorf,Schule 1 | 382 |
| Danndorf,Tränkenweg1 | 380 |
| Danndorf,Tränkenweg2 | 380 |
| Dobbeln,Dorfstr. 1 | 371 397 |
| Dobbeln,Dorfstr. 2 | 371 397 |
| Dobbeln,Wobecker Str.1 | 371 397 |
| Dobbeln,Wobecker Str.2 | 371 397 |
| Eckertal,Blankenburger Str. 1 | 874 |
| Eckertal,Blankenburger Str. 2 | 874 |
| Eckertal,Foersterei 1 | 874 |
| Eckertal,Foersterei 2 | 874 |
| Eckertal,Jungbornplatz 1 | 874 |
| Eckertal,Stapelburger Str. 1 | 874 |
| Eckertal,Stapelburger Str. 2 | 874 |
| Ehrenfriedhof 1 | 820 |
| Ehrenfriedhof 2 | 820 |
| Eitzum1 | 371 |
| Eitzum2 | 371 |
| Emmerstedt,Grundschule1 | 392 |
| Emmerstedt,Kirche 1 | 391 392 393 394 |
| Emmerstedt,Kirche 2 | 391 392 393 394 |
| Emmerstedt,Neue Siedlung 1 | 391 392 393 394 |
| Emmerstedt,Neue Siedlung 2 | 391 392 393 394 |
| Emmerstedt,Rottenwegsiedl. 1 | 393 |
| Emmerstedt,Rottenwegsiedl. 2 | 393 |
| Emmerstedt,Windmühlenberg 1 | 393 394 |
| Emmerstedt,Windmühlenberg 2 | 393 394 |
| Esbeck,Hauptstr. 1 | 370 395 396 397 |
| Esbeck,Hauptstr. 2 | 370 395 396 397 |
| Esbeck,Schule 1 | 395 397 |
| Essehof, Im Altdorf1 | 386 387 |
| Essenrode,Alte Krugstr.1 | 387 |
| Essenrode,Schule 1 | 387 |
| Essenrode,Schule 2 | 386 |
| Essenrode,v.-Hardenberg-Str. 1 | 386 387 |
| Flecht.,Braunschweiger Str. 1 | 386 |
| Flechtorf,Berliner Str. 1 | 386 |
| Flechtorf,Berliner Str. 2 | 386 |
| Flechtorf,Immelaagsberg1 | 386 |
| Flechtorf,Kälberkamp 1 | 386 |
| Flechtorf,Schule 1 | 386 |
| Flechtorf,Schule 2 | 386 |
| Forstsiedlung 1 | 820 |
| Forstsiedlung 2 | 820 |
| Frellstedt, Rote Mühle 1 | 396 |
| Frellstedt,Abzw.Bahnhof 1 | 390 396 397 |
| Frellstedt,Abzw.Bahnhof 2 | 390 396 397 |
| Frellstedt,Bahnhofstr. 1 | 390 396 397 |
| Frellstedt,Bahnhofstr. 2 | 390 396 397 |
| Frellstedt,Kirche 1 | 390 396 397 |
| Frellstedt,Kirche 2 | 390 396 397 |
| Frellstedt,Süd 1 | 396 |
| Frellstedt,Süd 2 | 396 |
| Frellstedt,Zuckerraffinerie 1 | 390 396 397 |
| Frellstedt,Zuckerraffinerie 2 | 390 396 397 |


