Haltestellenübersicht
Hier erhalten Sie für alle KVG-Haltestellen einen Überblick, von welchen KVG-Buslinien diese bedient werden. Zudem können Sie sich die entsprechenden Fahrpläne anzeigen lassen.
| Uehrde,Barnstorfer Weg1 | 372 |
| Uehrde,Barnstorfer Weg2 | 372 |
| Uhry,Gastwirtschaft 1 | 385 |
| Uhry,Gastwirtschaft 2 | 385 |
| Uhry,Gut 2 | 385 |
| Velpke,Industriestr. 1 | 380 |
| Velpke,Industriestr. 2 | 380 |
| Velpke,Markt 1 | 380 381 382 |
| Velpke,Markt 2 | 380 381 382 |
| Velpke,Meinkoter Str.1 | 382 |
| Velpke,Meinkoter Str.2 | 382 |
| Velpke,Rathaus 1 | 380 381 |
| Velpke,Rathaus 2 | 380 |
| Velpke,Sandweg 1 | 380 382 |
| Velpke,Sandweg 2 | 380 382 |
| Velpke,Schule 1 | 380 382 |
| Velpke,Sportplatz 1 | 380 381 382 |
| Velpke,Sportplatz 2 | 380 381 382 |
| Velpke,Steinbruch 1 | 380 381 |
| Velpke,Steinbruch 2 | 380 381 382 |
| Velpke,Vorsfelder Straße 1 | 380 |
| Velpke,Vorsfelder Straße 2 | 380 |
| Velpke,Ziegelei 1 | 380 |
| Velpke,Ziegelei 2 | 380 |
| Volkmarsdorf,Gänsekamp 1 | 382 383 394 |
| Volkmarsdorf,Kirche 1 | 382 383 394 |
| Volkmarsdorf,Kirche 2 | 382 383 394 |
| Volkmarsdorf,Kl.Sisbecker Str. 1 | 382 383 394 |
| Wahrstedt,Amselweg 1 | 380 381 382 |
| Wahrstedt,Amselweg 2 | 380 381 382 |
| Wahrstedt,Im Winkel 1 | 381 382 |
| Wahrstedt,Mitte 1 | 381 382 |
| Wahrstedt,Mitte 2 | 381 |
| Waldmuehle 3 | 820 |
| Waldmuehle 4 | 820 |
| Waldspielgelaende 1 | 875 |
| Warberg,Hauptstr.2 | 390 396 398 |
| Warberg,Mittelweg 1 | 390 396 398 |
| Warberg,Mittelweg 2 | 390 396 398 |
| Warberg,Ort 1 | 390 396 398 |
| Watenstedt,Bahnhof 1 | 372 397 |
| Watenstedt,Post 1 | 372 397 |
| Wendhausen,Kirche1 | 387 |
| Wendhausen,Kirche2 | 387 |
| Wendhausen,Post 1 | 386 387 |
| Wendhausen,Post2 | 387 |
| Westerlinde,Ortsausgang1 | 608 609 |
| Westerlinde,Weinberg 1 | 608 609 |
| Wetzleben 1 | 710 |
| Wetzleben 2 | 710 |
| WF,Ahlumer Str. 1 | 791 792 796 |
| WF,Ahlumer Str. 2 | 791 792 796 |
| WF,Akazienstraße 1 | 791 |
| WF,Akazienstraße 2 | 791 |
| WF,AltenheimIm Kamp 1 | 795 |
| WF,Am Feldweg 1 | 795 797 |
| WF,Am Feldweg 2 | 797 |
| WF,Am Heckenkamp 1 | 791 |
| WF,Am Heckenkamp 2 | 791 |
| WF,Am Hopfengarten 1 | 797 |
| WF,Am Hopfengarten 2 | 797 |
| WF,Am Pfingstanger 1 | 607 630 792 |
| WF,Am Pfingstanger 2 | 607 630 792 |
| WF,Bahnhof Bussteig A | 791 792 794 796 797 |
| WF,Bahnhof Bussteig B | 710 |
| WF,Bahnhof Bussteig C | 710 |
| WF,Bahnhof Bussteig D | 604 791 792 794 796 797 |
| WF,Bahnhofstr. 1 | 710 791 792 794 796 797 |
| WF,Bahnhofstr. 2 | 710 791 792 794 796 797 |
| WF,Berliner Str. 1 | 797 |
| WF,Berliner Str. 2 | 797 |
| WF,Berufsschule 1 | 792 |
| WF,Berufsschule 2 | 604 792 |
| WF,Birkenweg3 | 792 |
| WF,Birkenweg4 | 792 |
| WF,Blücherstr.1 | 796 |
| WF,Blumenstr. 1 | 792 |
| WF,Blumenstr. 2 | 792 |
| WF,Breite-Herzog-Str. 1 | 604 607 710 791 792 793 796 797 |
| WF,Breite-Herzog-Str. 2 | 710 791 792 793 796 797 |
| WF,Campestraße 1 | 793 |
| WF,Campestraße 2 | 793 |
| WF,Cranachschule 1 | 710 795 797 |
| WF,Cranachschule 2 | 710 797 |
| 797 | |
| WF,Dr.-H.-Jasper-Straße 1 | 604 790 |
| WF,Dr.-H.-Jasper-Straße 2 | 604 790 |
| WF,Durchgang Frankfurter Str. 1 | 794 |
| WF,Durchgang Frankfurter Str. 2 | 794 |
| WF,E.-M.-Arndt-Straße 1 | 791 792 |
| WF,E.-M.-Arndt-Straße2 | 791 792 |
| WF,E.-M.-Arndt-Straße3 | 797 |
| WF,Ecke Doktorkamp 1 | 710 797 |
| WF,Ecke Doktorkamp 2 | 710 |
| WF,Ecke Leopoldstr. 1 | 793 |
| WF,Ecke Waldenburger Straße 2 | 791 |
| WF,EKZ Halchtersche Str.1 | 794 |
| WF,EKZ Halchtersche Str.2 | 794 |
| WF,Elbinger Straße 1 | 791 |
| WF,Exer Nord1 | 793 |
| WF,Exer Nord2 | 793 |
| WF,Exer Ost1 | 793 |
| WF,Exer Süd 1 | 793 |
| WF,Exer Süd3 | 791 792 793 |
| WF,Exer Süd4 | 791 792 |
| WF,Exer West1 | 793 |
| WF,Fachhochschule 1 | 793 |
| WF,Fachhochschule 2 | 793 |
| WF,Fallsteinweg 1 | 791 796 |
| WF,Fallsteinweg 2 | 791 796 |
| WF,Finanzamt 1 | 607 630 794 |
| WF,Finanzamt 2 | 607 630 794 |
| WF,Frankfurter Str.3 | 796 |
| WF,Frankfurter Str.4 | 796 |
| WF,Friedhof 1 | 710 793 |
| WF,Friedhof 2 | 710 793 |
| WF,Fritz-Reuter-Weg 1 | 796 |
| WF,Fritz-Reuter-Weg 2 | 796 |
| WF,Gebr.-Welger-Straße 1 | 607 630 794 |
| WF,Gebr.-Welger-Straße 2 | 607 630 794 |
| WF,Gesundheitsamt 1 | 710 793 |
| WF,Gesundheitsamt 2 | 710 793 |
| WF,Ginsterweg 1 | 710 797 |
| WF,Ginsterweg 2 | 710 |
| WF,Goethestr. 1 | 792 |
| WF,Goethestr. 2 | 604 792 |
| WF,Goslarsche Straße 1 | 796 |
| WF,Grauhofstr. 1 | 604 794 |
| WF,Grauhofstr. 2 | 794 |
| WF,Grüner Platz 1 | 710 791 792 793 796 797 |
| WF,Grüner Platz 2 | 710 791 792 793 796 797 |
| WF,H.-Stehr-Str. 1 | 792 797 |
| WF,H.-Stehr-Str. 2 | 792 797 |
| WF,Halberstädter Straße 2 | 795 |
| WF,Hebbelstr. 1 | 797 |
| WF,Hebbelstr. 2 | 797 |
| WF,Im Kalten Tale 1 | 791 792 797 |
| WF,Im Kalten Tale 2 | 791 792 797 |
| WF,Im Kamp 1 | 710 793 |
| WF,Im Kamp 2 | 710 793 |
| WF,Jägermeisterstr. 1 | 710 791 792 796 797 |
| WF,Jägermeisterstr. 2 | 710 791 792 796 797 |
| WF,Jahnstr. 1 | 792 |
| WF,Jahnstr. 2 | 792 |
| WF,Juliusstraße 1 | 710 797 |
| WF,Juliusstraße 2 | 710 797 |
| WF,Juliusweg 1 | 604 790 |
| WF,Juliusweg 2 | 604 790 |
| WF,K.-Groth-Weg 1 | 791 |
| WF,K.-Groth-Weg2 | 791 |
| WF,Kerschensteiner Weg 1 | 797 |
| WF,Kerschensteiner Weg 2 | 797 |
| WF,Kleine Breite 1 | 792 |
| WF,Kleine Breite 2 | 792 |
| WF,Kornmarkt Bussteig A | 604 607 630 |
| WF,Kornmarkt Bussteig B | 710 790 |
| WF,Kornmarkt Bussteig C | 791 792 794 796 |
| WF,Kornmarkt Bussteig D | 604 793 795 797 |
| WF,Kornmarkt Bussteig E | 791 792 794 |
| WF,Kornmarkt Bussteig F | 793 796 797 |
| WF,Kornmarkt Bussteig G | 604 607 630 790 |
| WF,Kornmarkt Bussteig H | 710 |
| WF,Lange Straße 1 | 795 |
| WF,Lange Straße 2 | 710 795 |
| WF,Lindendöhren 1 | 793 |
| WF,Lindener Str. 2 | 795 |
| WF,Lindenhalle 1 | 795 |
| WF,Lindenhalle 2 | 795 |
| WF,Mittelweg 1 | 793 |
| WF,Mittelweg 3 | 793 |
| WF,Monplaisir1 | 794 |
| WF,Monplaisir2 | 794 |
| WF,Mozartstr. 1 | 791 792 |
| WF,Mozartstr. 2 | 791 792 |
| WF,Pestalozzistraße 1 | 797 |
| WF,Pestalozzistraße 2 | 797 |
| WF,Ringstr. 1 | 796 |
| WF,Rodeland 1 | 791 796 |
| WF,Rodeland 2 | 791 796 |
| WF,Rossittenweg 1 | 791 |
| WF,Rossittenweg 2 | 791 |
| WF,Rubensstr. 1 | 793 |
| WF,Rubensstr. 2 | 793 795 |
| WF,Schlachthof 1 | 794 |
| WF,Schlachthof 2 | 794 |
| WF,Schlossplatz 1 | 604 607 630 790 794 |
| WF,Schlossplatz 2 | 604 607 630 790 794 |
| WF,Schulwall 1 | 604 607 630 790 794 |
| WF,Schulwall 2 | 604 607 630 790 794 |
| WF,Schweigerstr.3 | 796 |
| WF,Schweigerstr.4 | 796 |
| WF,Stadtbad Okeraue 1 | 795 |
| WF,Stadtbad Okeraue 2 | 795 |
| WF,Th.-Heuss-Gymnasium 1 | 604 |
| WF,Uhlandstr. 1 | 791 |
| WF,Uhlandstr.2 | 791 |
| WF,Ungerstr.1 | 793 |
| WF,Ungerstr.2 | 793 |
| WF,Vogesweg 1 | 791 |
| WF,Vogesweg2 | 791 |
| WF,W.-Brandes-Str. 1 | 792 |
| WF,W.-Brandes-Str. 2 | 792 |
| WF,W.-Brandes-Str. 3 | 797 |
| WF,W.-Brandes-Str. 4 | 797 |
| WF,W.-Raabe-Schule 1 | 607 630 792 |
| WF,W.-Raabe-Schule 2 | 607 630 792 |
| WF,Waldenburger Straße 1 | 791 |
| WF,Waldenburger Straße 2 | 791 |
| WF,Wendessener Str. 1 | 797 |
| WF,Westring 1 | 607 630 792 794 |
| WF,Westring 2 | 604 607 630 792 794 |
| WF,Wiesenstr. 1 | 793 |
| WF,Wiesenstr. 2 | 793 |
| WF,Zeughausstr. 1 | 710 793 |
| WF,Zeughausstr. 2 | 710 793 |
| WF,Ziegelei 1 | 794 |
| WF,Ziegelei3 | 794 |
| WF,Zur Schanze 1 | 797 |
| WF-Adersheim,Möbelhof 1 | 607 630 |
| WF-Adersheim,Möbelhof 2 | 607 630 |
| WF-Adersheim,Westerntorstr. 1 | 607 630 |
| WF-Adersheim,Westerntorstr. 2 | 607 630 |
| WF-Ahlum,Adenemer Weg 1 | 796 |
| WF-Ahlum,Adenemer Weg 2 | 796 |
| WF-Ahlum,Südstraße 1 | 796 |
| WF-Ahlum,Südstraße 2 | 796 |
| WF-Fümmelse,Bad 1 | 794 |
| WF-Fümmelse,Bahnübergang 1 | 794 |
| WF-Fümmelse,Feuerwehrgerätehaus 1 | 794 |
| WF-Fümmelse,Kolonie 1 | 794 |
| WF-Fümmelse,Nordring1 | 794 |
| WF-Fümmelse,Ortsmitte 2 | 794 |
| WF-Fümmelse,Schrebergarten 1 | 794 |
| WF-Groß Stöckheim,Am Bache 1 | 604 790 |
| WF-Groß Stöckheim,Am Bache 2 | 604 790 |
| WF-Groß Stöckheim,Dorfplatz 1 | 604 790 |
| WF-Halchter,Bernardusring 1 | 794 |
| WF-Halchter,Harzburger Str. 1 | 794 |
| WF-Halchter,Harzburger Str. 2 | 794 |
| WF-Halchter,Kindergarten 1 | 794 |
| WF-Halchter,Ratsstraße 1 | 794 |
| WF-Halchter,Sonnenstraße 1 | 794 |
| WF-Leinde,Crammer Str. 1 | 607 |
| WF-Leinde,Crammer Str. 2 | 607 |
| WF-Leinde,Hasseltrift 1 | 607 630 |
| WF-Leinde,Hasseltrift 2 | 607 630 |
| WF-Leinde,Ort 1 | 607 630 |
| WF-Leinde,Ort 2 | 607 630 |
| WF-Linden,Bahnübergang 1 | 793 |
| WF-Linden,Bahnübergang 2 | 793 |
| WF-Linden,Bahnübergang 3 | 793 |
| WF-Linden,Bahnübergang 4 | 793 |
| WF-Linden,Hasselmorgen1 | 793 |
| WF-Linden,Hasselmorgen2 | 793 |
| WF-Linden,Neindorfer Straße 1 | 793 |
| WF-Linden,Neindorfer Straße 2 | 793 |
| WF-Linden,Okertalsiedlung 1 | 793 |
| WF-Linden,Süd 1 | 793 |
| WF-Linden,Süd 2 | 793 |
| WF-Linden,Zur Oker 1 | 793 |
| WF-Linden,Zur Oker 2 | 793 |
| WF-Salzdahlum,Braunschweiger Str. 1 | 793 |
| WF-Salzdahlum,Braunschweiger Str. 2 | 793 |
| WF-Salzdahlum,Heinebeeksweg1 | 793 |
| WF-Salzdahlum,Heinebeeksweg2 | 793 |
| WF-Salzdahlum,Stöckheimer Straße1 | 793 |
| WF-Wendessen,Ort/B79 3 | 710 |
| WF-Wendessen,Ort/B79 4 | 710 |
| Winnigstedt,Ganterplatz 1 | 710 |
| Winnigstedt,Ganterplatz 2 | 710 |
| Winnigstedt,Hauptstr. 1 | 710 |
| Winnigstedt,Schule 1 | 710 |
| Winnigstedt,Schule 2 | 710 |
| Wittmar 1 | 710 |
| Wittmar 2 | 710 |
| WOB, Amtsgericht1 | 383 |
| WOB, C+A 2 | 383 |
| WOB, Imperial 1 | 383 |
| WOB,Allerpark 1 | 380 |
| WOB,Allerpark 2 | 380 |
| WOB,Allerwiesen 1 | 380 |
| WOB,Allerwiesen 2 | 380 |
| WOB,Autostadt1 | 380 |
| WOB,Autostadt2 | 380 |
| WOB,Emmausheim 1 | 360 383 |
| WOB,Emmausheim 2 | 360 383 |
| WOB,Hauptbahnhof Bussteig 13 | 380 383 |
| WOB,Hauptbahnhof Bussteig 14 | 360 383 |
| WOB,Kaufhof 1 | 383 |
| WOB,Köhlerbergstr. 1 | 383 |
| WOB,Köhlerbergstr. 2 | 383 |
| WOB,Kunstmuseum 1 | 383 |
| WOB,Kunstmuseum 2 | 383 |
| WOB,Mühlenpfad 1 | 383 |
| WOB,Rathaus 1 | 383 |
| WOB,Schloß 1 | 380 |
| WOB,Schloß 2 | 380 |
| WOB,Stadtwerke 1 | 360 380 |
| WOB,Stadtwerke 2 | 360 |
| WOB,VW Bad 1 | 383 |
| WOB,VW Bad 2 | 383 |
| WOB,ZOB Bussteig 1 | 383 |
| WOB,ZOB Bussteig 11 | 380 |
| WOB,ZOB Bussteig 4 | 383 |
| WOB,ZOB Bussteig 8 | 360 380 |
| WOB-Vorsfelde,Drömling-Stadion 1 | 380 |
| WOB-Vorsfelde,Drömling-Stadion 2 | 380 |
| WOB-Vorsfelde,E.-August-Str. 1 | 380 |
| WOB-Vorsfelde,E.-August-Str. 2 | 380 |
| WOB-Vorsfelde,Kanalbrücke 1 | 380 |
| WOB-Vorsfelde,Kanalbrücke 2 | 380 |
| WOB-Vorsfelde,Ütschenpaul 1 | 380 |
| WOB-Vorsfelde,Ütschenpaul 2 | 380 |
| Wobeck 1 | 370 371 397 |
| Wobeck 2 | 370 371 |
| Wobeck 3 | 397 |
| Wolsdorf,Bahnhofstr. 1 | 398 |
| Wolsdorf,Bahnhofstr. 2 | 396 398 |
| Wolsdorf,Ort 1 | 396 398 |
| Wolsdorf,Ort 2 | 396 398 |
| Wolsdorf,Siedlung 1 | 390 396 398 |
| Wolsdorf,Siedlung 2 | 390 396 398 |
| Wolsdorf,Tekenberg 1 | 396 398 |
| Wolsdorf,Tekenberg 2 | 398 |


