Haltestellenübersicht
Hier erhalten Sie für alle KVG-Haltestellen einen Überblick, von welchen KVG-Buslinien diese bedient werden. Zudem können Sie sich die entsprechenden Fahrpläne anzeigen lassen.
| Gabbro Steinbruch 1 | 820 875 | 
| Gabbro Steinbruch 2 | 820 | 
| Gevensleben,Mitte 1 | 372 397 | 
| Gevensleben,Watenstedter Str. 1 | 372 397 | 
| Gevensleben,Watenstedter Str. 2 | 372 397 | 
| Glentorf,Mitte 2 | 384 | 
| Glentorf,Rotdornallee 1 | 384 | 
| Glentorf,Rotdornallee 2 | 384 | 
| Glentorf,Siedlung 1 | 384 | 
| Glentorf,Siedlung 2 | 384 | 
| Goettingerode,Querstraße 1 | 871 | 
| Goettingerode,Querstraße 2 | 871 | 
| Goettingerode,Schule 1 | 871 | 
| Goettingerode,Stadtstieg 1 | 871 | 
| Goettingerode,Stadtstieg 2 | 871 | 
| Gr. Sisbeck,Am Lustgarten1 | 380 | 
| Gr. Sisbeck,Am Lustgarten2 | 380 | 
| Gr.Sisbeck Dorf 1 | 380 383 394 | 
| Gr.Sisbeck Dorf 2 | 380 381 382 383 394 | 
| Gr.Sisbeck,Sesbeke 1 | 380 | 
| Gr.Sisbeck,Sesbeke 2 | 380 | 
| Gr.Steinum,Am Kirchberg 1 | 393 | 
| Gr.Steinum,Ort 1 | 393 | 
| Gr.Steinum,Ort 2 | 393 | 
| Gr.Twülpstedt,Abzw.Papenrode 1 | 380 | 
| Gr.Twülpstedt,Abzw.Papenrode 2 | 380 382 | 
| Gr.Twülpstedt,Dorf 1 | 380 | 
| Gr.Twülpstedt,Dorf 2 | 380 382 | 
| Gr.Twülpstedt,Schule 1 | 380 382 | 
| Grafhorst,Dorf 1 | 380 381 382 | 
| Grafhorst,Dorf 2 | 380 382 | 
| Grafhorst,Friedhof 1 | 380 381 382 | 
| Grafhorst,Friedhof 2 | 380 381 382 | 
| Grafhorst,Grüne Aue1 | 382 | 
| Grafhorst,Kindergarten1 | 382 | 
| Grafhorst,Lindenstr3 | 382 | 
| Grasleben, Am Schulhof | 394 | 
| Grasleben,Friedhof 1 | 380 382 | 
| Grasleben,Friedhof 2 | 380 | 
| Grasleben,Gemeindeverwaltung 1 | 394 | 
| Grasleben,Kurhaus 1 | 380 382 394 | 
| Grasleben,Kurhaus 2 | 380 394 | 
| Grasleben,Mitte 1 | 380 382 394 | 
| Grasleben,Mitte 2 | 380 | 
| Groß Brunsrode 1 | 386 | 
| Groß Brunsrode 2 | 386 | 
| Groß Dahlum,Bauernsiedlung1 | 371 | 
| Groß Dahlum,Bauernsiedlung2 | 371 | 
| Groß Dahlum,Ort1 | 370 371 | 
| Groß Dahlum,Ort2 | 370 371 | 
| Groß Dahlum,Südstr.1 | 371 | 
| Groß Dahlum,Südstr.2 | 371 | 
| Groß Dahlum,Weißes Roß1 | 370 371 | 
| Groß Dahlum,Weißes Roß2 | 370 371 | 
| Groß Denkte,Asseweg 1 | 710 | 
| Groß Denkte,Asseweg 2 | 710 | 
| Groß Denkte,Leipziger Str. 2 | 710 | 
| Groß Denkte,Leipziger Str.1 | 710 | 
| Groß Flöthe,Ort 1 | 607 | 
| Groß Flöthe,Ort 2 | 607 | 
| Groß Flöthe,Pfarrkamp 1 | 607 | 
| Groß Flöthe,Pfarrkamp 2 | 607 | 
| Groß Flöthe,Schmiedestr.1 | 607 | 
| Groß Flöthe,Schmiedestr.2 | 607 | 
| Harlingerode,Ackerstraße 1 | 871 | 
| Harlingerode,Freizeitzentrum 1 | 871 | 
| Harlingerode,Friedhof 1 | 871 | 
| Harlingerode,Gartenstraße 1 | 871 | 
| Harlingerode,Goettingeroder Str. 1 | 871 | 
| Harlingerode,Kirche 1 | 871 | 
| Harlingerode,Krautgarten 1 | 871 | 
| Harlingerode,Landstraße | 871 | 
| Harlingerode,Meinigstraße 1 | 871 | 
| Harlingerode,Planstraße 1 | 871 | 
| Harlingerode,Schule 1 | 871 | 
| HE,Altes Zollhaus 1 | 391 | 
| HE,Altes Zollhaus 2 | 391 | 
| HE,An der Bleiche 1 | 391 396 | 
| HE,An der Bleiche 2 | 380 391 393 394 396 | 
|  HE,AOK 1 | 370 380 390 393 394 395 396 397 398 | 
| HE,Bahnhof Bussteig A | 370 395 | 
| HE,Bahnhof Bussteig B | 370 395 | 
| HE,Bahnhof Bussteig C | 380 390 393 394 396 398 | 
| HE,Bahnhof Bussteig D | 392 399 | 
| HE,Bahnhof Bussteig E | 391 392 | 
| HE,Bahnhof Bussteig F | 397 | 
| HE,Beendorfer Str. 1 | 399 | 
| HE,Beendorfer Str. 2 | 399 | 
| HE,Beethovenstr. 1 | 391 | 
| HE,Berliner Platz1 | 391 | 
| HE,Berufsschule 1 | 392 | 
| HE,Berufsschule 2 | 392 396 | 
| HE,Braunschweiger Tor Bussteig A | 370 395 397 | 
| HE,Braunschweiger Tor Bussteig B | 390 396 | 
| HE,Braunschweiger Tor Bussteig C | 380 398 | 
| HE,Braunschweiger Tor Bussteig D | 393 394 | 
| HE,Braunschweiger Tor Bussteig E | 392 | 
| HE,Braunschweiger Tor Bussteig F | 392 | 
| HE,Braunschweiger Tor Bussteig G | 390 396 | 
| HE,Braunschweiger Tor Bussteig H | 380 393 394 | 
| HE,Brunnentreppe 1 | 399 | 
| HE,Brunnentreppe 2 | 399 | 
| HE,Calvörder Str. 1 | 391 | 
| HE,Calvörder Str. 2 | 391 | 
| HE,Clarabad 1 | 399 | 
| HE,Clarabad 2 | 399 | 
| HE,Conringplatz 1 | 391 | 
| HE,Conringplatz 2 | 391 | 
| HE,Dieselstr.1 | 391 392 | 
| HE,Dieselstr.2 | 391 392 | 
| HE,E.-Reuter-Str. 1 | 392 | 
| HE,E.-Reuter-Str. 2 | 392 | 
| HE,Elzweg 1 | 392 | 
| HE,Elzweg 2 | 392 | 
|  HE,Emmerstedter Str. 1 | 391 392 393 394 | 
| HE,Emmerstedter Str. 2 | 391 392 393 394 | 
| HE,Erfurter Str. 1 | 391 | 
| HE,Erfurter Str. 2 | 391 | 
| HE,Finkenherd 1 | 391 | 
| HE,Finkenherd 2 | 391 | 
| HE,Fiuggiring1 | 391 | 
| HE,Fiuggiring2 | 391 | 
| HE,Frh.v.Stein-Str. 1 | 392 | 
| HE,Frh.v.Stein-Str. 2 | 392 | 
| HE,G.-Steinbrecher-Straße 1 | 370 395 397 | 
| HE,G.-Steinbrecher-Straße 2 | 370 395 396 397 398 | 
| HE,G.-Steinbrecher-Straße 3 | 392 | 
| HE,Galgenbreite1 | 391 | 
| HE,Glockbergstr. 1 | 392 | 
| HE,Glockbergstr. 2 | 392 | 
| HE,Gröpern1 | 391 | 
| HE,Gröpern2 | 391 | 
| HE,Grünberger Str. 1 | 391 | 
| HE,Harbker Weg 1 | 391 | 
| HE,Herderstr.1 | 391 | 
| HE,Herderstr.2 | 391 | 
| HE,J.-S.-Bach-Str. 1 | 391 | 
| HE,Juliusstraße 1 | 370 380 390 393 394 395 396 397 | 
| HE,K.-Adenauer-Platz 1 | 380 391 394 | 
| HE,K.-Adenauer-Platz 2 | 380 391 392 393 394 | 
|  HE,Krankenhaus 1 | 392 | 
| HE,Krankenhaus 2 | 380 392 393 394 | 
| HE,Krankenhaus 3 | 391 395 397 | 
| HE,Krankenhaus 4 | 391 | 
| HE,Kreuzbreite 1 | 392 | 
| HE,Kreuzbreite 2 | 392 | 
| HE,Kurzer Kamp 1 | 391 | 
| HE,Landgrabentrift1 | 380 393 394 | 
| HE,Landgrabentrift2 | 380 393 | 
| HE,Leipziger Str. 1 | 391 | 
| HE,Leipziger Str. 2 | 391 | 
| HE,Lessingstr. 1 | 391 | 
| HE,Lessingstr. 2 | 391 | 
| HE,Liegnitzer Str. 1 | 391 | 
| HE,Ludgerihof 1 | 380 390 391 393 394 396 | 
| HE,Ludgerihof 2 | 391 396 | 
| HE,Magdeburger Berg 1 | 391 | 
| HE,Marientaler Str. 1 | 380 391 | 
| HE,Marientaler Str. 2 | 380 | 
| HE,Markt 1 | 391 392 399 | 
| HE,Otto-v.-Guericke-Str. 1 | 391 392 | 
| HE,Otto-v.-Guericke-Str. 2 | 391 392 | 
| HE,Quellenhof 1 | 399 | 
| HE,Quellenhof 2 | 399 | 
| HE,R.-Wagner-Str. 1 | 391 | 
| HE,Reichenberger Str. 1 | 391 | 
| HE,Roßstr. 1 | 391 | 
| HE,Roßstr.2 | 391 | 
| HE,Schöninger Straße 2 | 391 392 398 399 | 
| HE,Schulstraße 1 | 380 390 391 392 393 394 395 397 398 | 
| HE,Schwalbenbreite 1 | 392 393 394 | 
| HE,Schwalbenbreite 2 | 392 393 394 | 
| HE,Sonnenweg 1 | 391 | 
| HE,Sonnenweg 2 | 391 | 
| HE,St.-Stephani-Friedhof 2 | 391 | 
| HE,St.-Stephani-Friedhof1 | 391 | 
| HE,Triftweg 1 | 380 391 392 393 394 | 
| HE,Triftweg 2 | 380 391 392 393 394 | 
| HE,Vorsfelder Str.1 | 392 | 
| HE,Wachtkamp1 | 391 | 
| HE,Walbecker Str. 1 | 391 | 
| HE,Walbecker Str. 2 | 391 | 
| HE,Werner-v.-Siemens-Str. 1 | 391 392 | 
| HE,Werner-v.-Siemens-Str. 2 | 391 392 | 
| HE,Wilhelmstraße 1 | 370 380 390 393 394 395 396 397 398 | 
| HE,Wilhelmstraße 2 | 370 380 390 393 394 395 396 397 | 
| Hedeper,Bahnhof 1 | 710 | 
| Hedeper,Bahnhof 2 | 710 | 
| Hedeper,Ort 1 | 710 | 
| Hedeper,Ort 2 | 710 | 
| Hehlingen,Almker Str.1 | 360 | 
| Hehlingen,Almker Str.2 | 360 | 
| Hehlingen,Mühlengasse 1 | 360 383 | 
| Hehlingen,Mühlengasse 2 | 360 383 | 
| Hehlingen,Vorsfelder Str. 1 | 360 383 | 
| Hehlingen,Vorsfelder Str. 2 | 360 383 | 
| Heidwinkel 1 | 380 382 394 | 
| Heidwinkel 2 | 380 394 | 
| Hohenassel,Nord 1 | 608 | 
| Hohenassel,Nord 2 | 609 | 
| Hohenassel,Süd 1 | 609 | 
| Hohenassel,Süd 2 | 608 | 
| Hohnsleben 1 | 395 397 | 
| Hoiersdorf 1 | 371 397 | 
| Hoiersdorf 2 | 371 397 | 
| Ingeleben,Ort 1 | 371 397 | 
| Ingeleben,Ort 2 | 371 397 | 
| Ingeleben,Ort3 | 371 397 | 
| Intern. Haus Sonnenberg 1 | 820 | 
| Intern. Haus Sonnenberg 2 | 820 | 
| Jerxheim,Abzw. 1 | 372 397 | 
| Jerxheim,Abzw. 2 | 372 397 | 
|  Jerxheim,Bahnhof 1 | 372 397 | 
| Jerxheim,Bahnhof 2 | 372 397 | 
| Jerxheim,Domäne 1 | 372 397 | 
| Jerxheim,Domäne 2 | 372 397 | 
| Jerxheim,Schule1 | 397 | 
| Jerxheim,Unterdorf 1 | 372 397 | 
| Jerxheim,Unterdorf 2 | 372 397 | 
| Kgsl,Niedernhof1 | 360 | 
| Kgsl,Niedernhof2 | 390 393 | 
| Kgsl.,Am Spitzen Kamp 1 | 360 390 | 
| Kgsl.,Am Spitzen Kamp 2 | 390 | 
| Kgsl.,An der Stadtmauer 2 | 384 385 387 393 | 
| Kgsl.,An der Stadtmauer1 | 360 384 385 393 | 
| Kgsl.,Braunschweiger Straße 1 | 384 | 
| Kgsl.,Braunschweiger Straße 2 | 384 | 
| Kgsl.,Braunschweiger Straße 3 | 360 | 
|  Kgsl.,Driebe-Schule 1 | 384 390 393 | 
| Kgsl.,Kaiserdom1 | 360 | 
| Kgsl.,Klosterstr. 1 | 360 390 | 
| Kgsl.,Krankenhaus1 | 360 | 
| Kgsl.,Kupfermühlenberg 1 | 360 384 385 387 390 393 | 
| Kgsl.,Kupfermühlenberg 2 | 360 384 385 390 393 | 
| Kgsl.,Lerchenfeld 1 | 360 385 387 390 393 | 
| Kgsl.,Lerchenfeld 2 | 360 385 390 393 | 
| Kgsl.,Markt 1 | 360 390 393 | 
| Kgsl.,Markt 2 | 390 393 | 
| Kgsl.,Nord 1 | 360 385 387 | 
| Kgsl.,Nord 2 | 360 385 | 
| Kgsl.,Rottorfer Str. 1 | 393 | 
| Kgsl.,Rottorfer Str. 2 | 393 | 
| Kgsl.,Schoderstedter Str. 1 | 393 | 
| Kgsl.,Schoderstedter Str. 2 | 393 | 
| Kgsl.,W.-Bode-Schule 1 | 384 385 390 393 | 
| Kißleberfeld1 | 396 | 
| Kl.Brunsrode,Kreuzung 1 | 386 | 
| Kl.Brunsrode,Kreuzung 2 | 386 | 
| Kl.Brunsrode,Kurze Kamp 1 | 386 | 
| Kl.Brunsrode,Ortsmitte 1 | 386 | 
| Kl.Sisbeck 1 | 382 383 394 | 
| Kl.Sisbeck 2 | 382 383 394 | 
| Kl.Twülpstedt,Dorf 1 | 380 382 | 
| Kl.Twülpstedt,Dorf 2 | 380 382 | 
| Kl.Twülpstedt,Friedhof 1 | 380 382 | 
| Kl.Twülpstedt,Friedhof 2 | 380 382 | 
| Klein Dahlum1 | 371 | 
| Klein Dahlum2 | 371 | 
| Klein Flöthe,Gemeinde 1 | 607 | 
| Klein Flöthe,Ort 1 | 607 | 
| Klein Flöthe,Ort 2 | 607 | 
| Klein Flöthe,Windmühle 1 | 607 | 
| Klein Flöthe,Windmühle 2 | 607 | 
| Klein Steimke 1 | 360 384 385 | 
| Klein Steimke 2 | 360 384 385 | 
| Klein Steimke, Neindorfer Str. 1 | 360 384 385 | 
| Klein Steimke, Neindorfer Str. 2 | 360 384 385 | 
| Klein Steimke,Alte Ziegelei2 | 384 385 | 
| Koenigskrug 1 | 820 | 
| Koenigskrug 2 | 820 | 
| Königslutter,Fischersteg1 | 360 385 393 | 
| Königslutter,ZOB 1 | 384 385 | 
| Königslutter,ZOB 2 | 360 393 | 
| Königslutter,ZOB 3 | 387 390 | 
 
    


